2022年2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
- 國家統(tǒng)計局
- 2022-03-16 16:44:03
表1:2022年2月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 105.5 | 108.2 | 唐 山 | 100.0 | 99.2 | 102.9 |
天 津 | 100.1 | 101.0 | 102.3 | 秦皇島 | 99.8 | 96.0 | 96.9 |
石家莊 | 100.0 | 98.3 | 99.5 | 包 頭 | 99.7 | 99.8 | 101.0 |
太 原 | 99.6 | 97.1 | 95.9 | 丹 東 | 99.6 | 99.9 | 103.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 錦 州 | 99.4 | 101.3 | 105.2 |
沈 陽 | 99.4 | 100.6 | 102.9 | 吉 林 | 100.2 | 102.0 | 103.4 |
大 連 | 99.6 | 103.6 | 106.1 | 牡丹江 | 99.4 | 97.8 | 96.3 |
長 春 | 99.7 | 100.8 | 101.5 | 無 錫 | 100.5 | 104.9 | 107.3 |
哈爾濱 | 99.1 | 96.2 | 95.7 | 徐 州 | 99.9 | 102.6 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 104.1 | 107.2 | 揚 州 | 99.6 | 101.7 | 106.6 |
南 京 | 100.7 | 104.1 | 106.8 | 溫 州 | 99.2 | 103.3 | 105.8 |
杭 州 | 100.4 | 106.0 | 107.3 | 金 華 | 100.1 | 102.7 | 106.7 |
寧 波 | 100.7 | 103.5 | 106.1 | 蚌 埠 | 100.1 | 100.4 | 103.7 |
合 肥 | 99.3 | 101.2 | 105.3 | 安 慶 | 99.4 | 98.1 | 98.0 |
?! ≈?/p> | 100.3 | 103.1 | 106.5 | 泉 州 | 100.4 | 102.6 | 107.0 |
廈 門 | 99.5 | 102.3 | 105.7 | 九 江 | 99.6 | 99.8 | 102.0 |
南 昌 | 100.4 | 100.8 | 101.2 | 贛 州 | 100.3 | 101.6 | 105.1 |
濟 南 | 100.1 | 104.8 | 104.9 | 煙 臺 | 100.1 | 100.6 | 103.1 |
青 島 | 100.0 | 103.4 | 105.5 | 濟 寧 | 99.4 | 102.4 | 108.4 |
鄭 州 | 99.8 | 100.8 | 101.0 | 洛 陽 | 99.6 | 101.9 | 103.2 |
武 漢 | 99.5 | 102.4 | 105.7 | 平頂山 | 99.3 | 100.3 | 102.6 |
長 沙 | 100.2 | 106.0 | 109.6 | 宜 昌 | 99.6 | 101.2 | 103.3 |
廣 州 | 100.6 | 104.2 | 109.9 | 襄 陽 | 99.5 | 99.5 | 102.0 |
深 圳 | 100.4 | 103.8 | 105.7 | 岳 陽 | 99.2 | 96.7 | 97.1 |
南 寧 | 99.6 | 100.9 | 103.9 | ?! 〉?/p> | 99.3 | 96.0 | 95.0 |
海 口 | 99.7 | 102.8 | 105.4 | 韶 關 | 99.7 | 98.8 | 99.8 |
重 慶 | 100.6 | 108.5 | 111.7 | 湛 江 | 100.4 | 98.2 | 100.3 |
成 都 | 100.7 | 102.5 | 106.2 | 惠 州 | 100.4 | 100.6 | 104.4 |
貴 陽 | 99.6 | 99.5 | 102.1 | 桂 林 | 99.8 | 99.2 | 99.9 |
昆 明 | 100.5 | 99.2 | 102.9 | 北 海 | 97.9 | 96.7 | 93.9 |
西 安 | 101.0 | 106.1 | 110.8 | 三 亞 | 99.8 | 105.0 | 108.8 |
蘭 州 | 99.7 | 100.6 | 104.7 | 瀘 州 | 99.5 | 96.8 | 96.0 |
西 寧 | 99.2 | 101.2 | 106.3 | 南 充 | 99.1 | 95.9 | 95.5 |
銀 川 | 99.9 | 106.8 | 114.8 | 遵 義 | 100.3 | 99.1 | 100.2 |
烏魯木齊 | 100.7 | 102.3 | 104.9 | 大 理 | 99.4 | 95.1 | 95.0 |
表2:2022年2月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.7 | 107.4 | 112.9 | 唐 山 | 99.9 | 97.7 | 101.6 |
天津 | 100.2 | 100.8 | 99.4 | 秦皇島 | 99.8 | 96.9 | 98.2 |
石家莊 | 99.7 | 95.9 | 94.6 | 包 頭 | 99.7 | 99.6 | 100.9 |
太原 | 99.5 | 95.6 | 93.9 | 丹 東 | 99.1 | 98.4 | 101.3 |
呼和浩特 | 99.5 | 97.6 | 97.3 | 錦 州 | 99.3 | 96.7 | 96.4 |
沈陽 | 99.0 | 99.7 | 103.2 | 吉 林 | 99.4 | 98.1 | 97.0 |
大連 | 99.8 | 102.4 | 106.3 | 牡丹江 | 98.5 | 92.2 | 87.5 |
長春 | 99.4 | 99.0 | 97.0 | 無 錫 | 99.8 | 102.5 | 106.8 |
哈爾濱 | 99.0 | 96.6 | 94.1 | 徐 州 | 99.6 | 101.2 | 106.6 |
上海 | 100.9 | 105.3 | 111.5 | 揚 州 | 99.4 | 100.7 | 104.5 |
南京 | 99.2 | 101.3 | 104.6 | 溫 州 | 99.7 | 101.5 | 105.4 |
杭州 | 100.2 | 104.6 | 109.1 | 金 華 | 99.3 | 100.4 | 105.2 |
寧波 | 100.5 | 101.5 | 107.5 | 蚌 埠 | 99.9 | 100.7 | 103.5 |
合肥 | 99.7 | 100.5 | 104.4 | 安 慶 | 99.5 | 95.5 | 94.0 |
福州 | 99.6 | 100.8 | 103.8 | 泉 州 | 99.8 | 101.2 | 105.7 |
廈門 | 99.9 | 100.4 | 103.9 | 九 江 | 100.0 | 100.0 | 102.0 |
南昌 | 99.9 | 99.0 | 99.7 | 贛 州 | 99.7 | 99.8 | 101.4 |
濟南 | 99.8 | 100.8 | 99.3 | 煙 臺 | 99.4 | 100.6 | 101.7 |
青島 | 99.9 | 100.8 | 100.1 | 濟 寧 | 99.6 | 99.7 | 103.7 |
鄭州 | 99.6 | 99.8 | 98.9 | 洛 陽 | 99.2 | 99.9 | 101.3 |
武漢 | 99.3 | 100.1 | 101.4 | 平頂山 | 99.8 | 99.2 | 101.4 |
長沙 | 99.8 | 103.7 | 106.1 | 宜 昌 | 99.5 | 97.1 | 96.6 |
廣州 | 100.6 | 103.8 | 111.0 | 襄 陽 | 99.7 | 98.9 | 98.1 |
深圳 | 99.8 | 97.4 | 105.8 | 岳 陽 | 99.7 | 97.0 | 97.0 |
南寧 | 99.7 | 97.3 | 99.3 | ?! 〉?/p> | 99.4 | 96.6 | 96.0 |
???/p> | 100.0 | 106.6 | 109.8 | 韶 關 | 99.4 | 98.5 | 98.9 |
重慶 | 99.9 | 104.4 | 105.4 | 湛 江 | 99.9 | 98.8 | 98.7 |
成都 | 100.6 | 103.3 | 108.2 | 惠 州 | 100.6 | 100.4 | 103.7 |
貴陽 | 100.1 | 97.7 | 96.0 | 桂 林 | 99.6 | 97.8 | 99.3 |
昆明 | 99.6 | 99.4 | 102.3 | 北 海 | 99.5 | 96.9 | 95.1 |
西安 | 99.7 | 103.2 | 106.9 | 三 亞 | 100.0 | 103.0 | 105.0 |
蘭州 | 99.5 | 99.4 | 102.4 | 瀘 州 | 99.9 | 98.6 | 98.2 |
西寧 | 99.3 | 99.6 | 104.5 | 南 充 | 100.3 | 95.3 | 92.2 |
銀川 | 99.7 | 101.1 | 106.5 | 遵 義 | 99.7 | 97.2 | 97.9 |
烏魯木齊 | 99.6 | 97.0 | 100.8 | 大 理 | 99.3 | 96.0 | 97.5 |
表3:2022年2月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北京 | 100.4 | 105.6 | 107.3 | 100.6 | 105.6 | 107.0 | 100.8 | 105.4 | 109.5 |
天津 | 100.3 | 100.3 | 101.5 | 100.1 | 100.6 | 101.9 | 100.0 | 103.0 | 104.8 |
石家莊 | 100.1 | 99.4 | 101.1 | 100.2 | 98.0 | 99.0 | 99.7 | 98.5 | 99.8 |
太原 | 99.0 | 96.3 | 95.8 | 99.9 | 96.7 | 95.4 | 99.3 | 98.4 | 96.8 |
呼和浩特 | 99.6 | 99.9 | 101.2 | 99.9 | 98.6 | 101.0 | 99.7 | 99.3 | 101.7 |
沈陽 | 100.1 | 100.0 | 102.1 | 99.1 | 100.6 | 102.9 | 99.4 | 101.6 | 104.1 |
大連 | 100.2 | 102.4 | 105.4 | 99.4 | 103.4 | 105.5 | 99.0 | 106.1 | 108.5 |
長春 | 99.8 | 100.6 | 101.8 | 99.6 | 101.1 | 101.3 | 99.6 | 100.6 | 101.5 |
哈爾濱 | 99.1 | 96.1 | 95.2 | 99.1 | 96.1 | 95.5 | 99.0 | 97.0 | 96.9 |
上海 | 100.4 | 103.0 | 105.9 | 100.5 | 103.7 | 107.1 | 100.5 | 105.1 | 107.9 |
南京 | 100.2 | 103.4 | 105.7 | 100.7 | 104.0 | 106.4 | 100.9 | 105.0 | 108.1 |
杭州 | 100.3 | 106.2 | 108.0 | 100.3 | 105.9 | 106.9 | 100.6 | 106.0 | 107.7 |
寧波 | 100.6 | 103.3 | 106.3 | 100.8 | 103.6 | 106.1 | 100.5 | 103.3 | 105.9 |
合肥 | 98.7 | 100.9 | 104.2 | 99.6 | 101.1 | 105.2 | 98.7 | 101.7 | 106.2 |
福州 | 100.4 | 102.6 | 106.1 | 100.2 | 103.0 | 106.3 | 100.4 | 104.0 | 107.6 |
廈門 | 99.4 | 102.6 | 105.6 | 99.6 | 101.7 | 105.0 | 99.5 | 103.1 | 106.8 |
南昌 | 100.4 | 100.9 | 101.7 | 100.4 | 100.8 | 101.0 | 100.3 | 100.5 | 101.9 |
濟南 | 100.5 | 106.0 | 105.9 | 100.1 | 104.4 | 104.9 | 100.0 | 105.2 | 104.4 |
青島 | 99.7 | 102.8 | 104.7 | 99.9 | 103.0 | 104.9 | 100.1 | 104.5 | 107.1 |
鄭州 | 99.9 | 100.8 | 101.1 | 99.8 | 101.0 | 100.9 | 99.7 | 100.3 | 101.1 |
武漢 | 99.4 | 102.3 | 105.7 | 99.6 | 102.3 | 105.5 | 99.2 | 102.9 | 106.5 |
長沙 | 99.9 | 106.0 | 109.1 | 100.3 | 105.4 | 109.4 | 100.0 | 107.5 | 110.5 |
廣州 | 100.6 | 103.6 | 110.3 | 100.5 | 104.1 | 109.6 | 100.7 | 105.4 | 110.4 |
深圳 | 100.8 | 103.7 | 105.8 | 100.3 | 103.9 | 105.2 | 100.1 | 103.8 | 106.6 |
南寧 | 99.7 | 100.2 | 103.8 | 99.6 | 101.1 | 103.8 | 99.7 | 100.4 | 104.9 |
???/p> | 99.7 | 102.5 | 104.9 | 99.6 | 102.7 | 105.5 | 100.0 | 103.1 | 105.2 |
重慶 | 100.8 | 108.1 | 111.7 | 100.5 | 108.8 | 111.9 | 100.6 | 107.8 | 111.0 |
成都 | 100.4 | 102.6 | 107.0 | 100.9 | 102.0 | 105.5 | 100.4 | 103.1 | 107.1 |
貴陽 | 99.3 | 99.4 | 101.4 | 99.7 | 99.3 | 101.9 | 99.7 | 100.3 | 103.1 |
昆明 | 100.4 | 98.4 | 103.3 | 100.4 | 99.2 | 102.6 | 100.8 | 99.4 | 103.7 |
西安 | 101.0 | 106.1 | 111.8 | 100.9 | 106.3 | 110.9 | 101.1 | 105.6 | 109.9 |
蘭州 | 99.9 | 100.1 | 105.2 | 99.7 | 100.8 | 104.8 | 99.8 | 100.0 | 103.4 |
西寧 | 99.6 | 102.2 | 106.7 | 99.1 | 100.8 | 106.0 | 99.2 | 101.7 | 107.2 |
銀川 | 99.9 | 108.3 | 115.8 | 99.8 | 106.1 | 114.2 | 100.4 | 108.4 | 116.3 |
烏魯木齊 | 101.4 | 103.5 | 106.8 | 100.6 | 101.8 | 103.9 | 100.5 | 103.7 | 107.9 |
表3:2022年2月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 100.2 | 98.8 | 102.4 | 100.0 | 99.5 | 103.3 | 99.8 | 98.0 | 101.4 |
秦皇島 | 100.0 | 95.9 | 96.6 | 99.8 | 95.8 | 96.8 | 99.3 | 97.0 | 97.4 |
包 頭 | 99.6 | 99.2 | 101.6 | 99.4 | 99.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 102.2 |
丹 東 | 99.5 | 99.6 | 103.6 | 99.5 | 99.9 | 103.9 | 100.0 | 100.0 | 103.9 |
錦 州 | 99.1 | 100.9 | 104.2 | 99.5 | 101.4 | 105.6 | 99.5 | 102.1 | 105.2 |
吉 林 | 100.3 | 101.7 | 102.5 | 100.3 | 102.2 | 104.0 | 99.6 | 102.0 | 102.7 |
牡丹江 | 99.7 | 97.4 | 96.4 | 99.2 | 97.9 | 96.1 | 100.0 | 98.3 | 97.5 |
無 錫 | 100.5 | 104.2 | 105.9 | 100.4 | 104.5 | 107.2 | 100.8 | 106.3 | 108.0 |
徐 州 | 99.9 | 101.9 | 107.3 | 99.8 | 102.8 | 108.9 | 100.0 | 102.1 | 107.2 |
揚 州 | 99.5 | 100.0 | 106.6 | 99.8 | 102.2 | 107.0 | 99.1 | 100.1 | 105.1 |
溫 州 | 99.7 | 103.3 | 106.2 | 99.1 | 103.5 | 106.0 | 99.2 | 102.6 | 105.3 |
金 華 | 100.0 | 102.0 | 106.3 | 100.3 | 102.7 | 107.0 | 100.0 | 103.5 | 106.9 |
蚌 埠 | 100.2 | 100.0 | 102.8 | 100.0 | 100.5 | 103.9 | 100.5 | 100.2 | 103.4 |
安 慶 | 100.0 | 99.6 | 98.7 | 99.3 | 98.1 | 98.0 | 99.6 | 97.3 | 97.0 |
泉 州 | 100.9 | 102.1 | 107.7 | 100.4 | 102.7 | 107.0 | 100.0 | 102.5 | 106.5 |
九 江 | 99.5 | 99.6 | 101.2 | 99.6 | 99.9 | 102.2 | 99.6 | 99.2 | 101.5 |
贛 州 | 100.3 | 102.5 | 106.9 | 100.1 | 101.6 | 104.7 | 101.0 | 101.0 | 105.1 |
煙 臺 | 100.0 | 100.0 | 102.4 | 100.1 | 100.7 | 103.2 | 100.5 | 100.8 | 103.6 |
濟 寧 | 99.3 | 103.0 | 108.9 | 99.6 | 102.7 | 108.6 | 99.1 | 101.6 | 107.9 |
洛 陽 | 100.0 | 100.3 | 100.7 | 99.6 | 102.2 | 103.6 | 99.7 | 101.6 | 102.9 |
平頂山 | 99.8 | 100.6 | 102.4 | 99.1 | 100.2 | 102.4 | 100.0 | 101.1 | 103.7 |
宜 昌 | 99.0 | 100.7 | 103.3 | 99.6 | 101.5 | 103.5 | 100.0 | 100.2 | 102.6 |
襄 陽 | 99.7 | 99.8 | 102.5 | 99.6 | 99.4 | 101.8 | 99.2 | 99.4 | 102.5 |
岳 陽 | 99.0 | 96.1 | 96.1 | 99.3 | 97.0 | 97.4 | 99.2 | 96.5 | 97.5 |
常 德 | 98.8 | 94.8 | 94.5 | 99.5 | 96.1 | 95.0 | 98.7 | 96.3 | 95.8 |
韶 關 | 99.7 | 98.6 | 100.9 | 99.6 | 98.8 | 99.7 | 99.8 | 99.0 | 99.5 |
湛 江 | 100.1 | 97.6 | 100.3 | 100.6 | 98.4 | 100.2 | 100.1 | 98.0 | 101.2 |
惠 州 | 100.0 | 101.0 | 104.6 | 100.4 | 100.3 | 104.2 | 101.2 | 101.6 | 105.8 |
桂 林 | 100.1 | 99.7 | 100.1 | 99.8 | 99.1 | 99.9 | 98.8 | 98.7 | 100.1 |
北 海 | 98.0 | 96.3 | 94.0 | 97.8 | 97.2 | 93.7 | 98.0 | 98.0 | 95.5 |
三 亞 | 99.9 | 106.3 | 109.8 | 99.9 | 104.6 | 108.7 | 99.4 | 104.0 | 106.9 |
瀘 州 | 99.7 | 94.6 | 94.0 | 99.6 | 97.3 | 96.5 | 98.8 | 97.2 | 95.8 |
南 充 | 99.3 | 94.3 | 93.4 | 98.9 | 96.3 | 96.4 | 99.1 | 97.5 | 97.0 |
遵 義 | 100.5 | 99.6 | 100.7 | 100.3 | 99.0 | 100.1 | 100.2 | 99.0 | 100.6 |
大 理 | 99.9 | 96.2 | 97.0 | 99.6 | 95.0 | 94.8 | 99.0 | 94.9 | 94.2 |
表4:2022年2月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |||
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |||
北京 | 100.8 | 107.0 | 112.6 | 100.8 | 107.5 | 112.7 | 100.5 | 108.2 | 114.3 | ||
天津 | 100.4 | 101.4 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 100.1 | 100.8 | 98.4 | ||
石家莊 | 99.6 | 96.0 | 95.5 | 99.7 | 95.7 | 93.6 | 99.6 | 96.5 | 95.3 | ||
太原 | 99.4 | 94.6 | 93.4 | 99.5 | 96.6 | 95.0 | 99.5 | 96.4 | 93.0 | ||
呼和浩特 | 99.3 | 97.3 | 96.8 | 99.9 | 98.0 | 98.1 | 99.4 | 97.5 | 96.8 | ||
沈陽 | 99.0 | 99.7 | 103.4 | 98.8 | 99.5 | 102.8 | 99.7 | 100.1 | 103.7 | ||
大連 | 99.9 | 103.1 | 107.1 | 99.7 | 101.3 | 105.4 | 99.4 | 102.2 | 105.3 | ||
長春 | 99.7 | 99.0 | 97.7 | 99.0 | 98.9 | 95.7 | 99.5 | 99.5 | 97.3 | ||
哈爾濱 | 99.2 | 96.8 | 94.5 | 98.7 | 96.1 | 93.8 | 99.2 | 97.1 | 93.6 | ||
上海 | 100.6 | 104.3 | 111.2 | 101.2 | 106.0 | 112.0 | 100.9 | 107.1 | 111.4 | ||
南京 | 99.6 | 101.0 | 103.4 | 99.1 | 101.7 | 105.9 | 98.7 | 101.4 | 105.2 | ||
杭州 | 100.3 | 104.0 | 108.8 | 100.2 | 105.3 | 109.2 | 100.0 | 105.0 | 109.5 | ||
寧波 | 100.7 | 100.6 | 107.2 | 100.3 | 102.3 | 107.8 | 100.4 | 101.8 | 107.2 | ||
合肥 | 99.5 | 101.1 | 104.8 | 99.8 | 100.1 | 104.1 | 100.7 | 100.0 | 104.9 | ||
福州 | 99.8 | 100.1 | 103.4 | 99.1 | 101.8 | 103.9 | 100.4 | 100.1 | 104.2 | ||
廈門 | 100.1 | 99.8 | 103.6 | 99.6 | 100.8 | 104.2 | 100.0 | 100.7 | 103.9 | ||
南昌 | 99.9 | 98.9 | 99.5 | 100.0 | 99.1 | 99.8 | 99.6 | 98.8 | 99.6 | ||
濟南 | 99.8 | 100.5 | 99.1 | 99.7 | 100.9 | 99.4 | 100.1 | 100.9 | 99.3 | ||
青島 | 99.9 | 100.7 | 100.0 | 99.9 | 100.4 | 99.8 | 100.0 | 101.9 | 100.9 | ||
鄭州 | 99.8 | 99.5 | 98.8 | 99.3 | 100.1 | 98.8 | 99.5 | 100.2 | 99.1 | ||
武漢 | 99.5 | 100.1 | 100.4 | 98.9 | 100.2 | 102.3 | 99.9 | 100.0 | 101.4 | ||
長沙 | 99.8 | 103.8 | 105.9 | 99.7 | 103.2 | 106.4 | 99.9 | 104.3 | 106.0 | ||
廣州 | 100.6 | 104.3 | 111.3 | 100.8 | 102.9 | 110.9 | 100.5 | 104.8 | 110.4 | ||
深圳 | 99.9 | 97.1 | 106.5 | 99.9 | 97.9 | 105.6 | 99.1 | 97.8 | 103.7 | ||
南寧 | 100.0 | 98.1 | 100.4 | 99.5 | 96.4 | 98.3 | 99.5 | 97.7 | 99.5 | ||
???/p> | 100.3 | 107.0 | 110.0 | 99.7 | 106.1 | 109.5 | 100.0 | 107.0 | 110.3 | ||
重慶 | 99.8 | 104.7 | 105.7 | 100.2 | 104.0 | 104.9 | 99.6 | 104.2 | 105.4 | ||
成都 | 100.5 | 102.5 | 106.9 | 100.8 | 104.5 | 109.4 | 100.3 | 103.4 | 109.3 | ||
貴陽 | 100.2 | 97.3 | 95.9 | 100.3 | 97.8 | 95.6 | 99.2 | 98.2 | 97.0 | ||
昆明 | 99.7 | 99.6 | 102.2 | 99.4 | 99.6 | 102.2 | 100.0 | 98.5 | 102.6 | ||
西安 | 99.9 | 103.4 | 107.0 | 99.7 | 103.3 | 107.0 | 99.0 | 102.3 | 106.4 | ||
蘭州 | 99.6 | 99.9 | 103.7 | 99.4 | 98.8 | 101.5 | 99.7 | 99.1 | 100.4 | ||
西寧 | 99.4 | 99.1 | 105.2 | 99.0 | 99.9 | 103.7 | 99.7 | 99.7 | 105.7 | ||
銀川 | 99.2 | 100.6 | 105.1 | 100.0 | 101.3 | 107.1 | 99.4 | 101.4 | 107.1 | ||
烏魯木齊 | 99.5 | 96.4 | 101.1 | 99.7 | 97.9 | 100.6 | 99.5 | 95.8 | 100.1 | ||
表4:2022年2月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 100.0 | 97.6 | 101.8 | 99.8 | 98.1 | 101.7 | 99.9 | 96.6 | 100.0 |
秦皇島 | 99.8 | 96.1 | 97.8 | 99.9 | 97.8 | 98.7 | 99.9 | 96.8 | 97.8 |
包 頭 | 99.8 | 99.9 | 101.8 | 99.6 | 99.4 | 100.7 | 99.9 | 99.1 | 99.1 |
丹 東 | 99.3 | 98.8 | 101.6 | 98.7 | 97.9 | 101.1 | 99.3 | 98.6 | 100.7 |
錦 州 | 99.6 | 96.8 | 97.0 | 98.9 | 96.4 | 95.5 | 99.9 | 97.6 | 97.9 |
吉 林 | 99.9 | 98.9 | 98.3 | 98.8 | 97.2 | 95.5 | 99.6 | 97.2 | 96.2 |
牡丹江 | 98.4 | 92.2 | 87.1 | 98.9 | 91.7 | 87.8 | 97.6 | 94.3 | 90.0 |
無 錫 | 99.6 | 102.2 | 106.9 | 99.9 | 102.8 | 106.7 | 100.4 | 101.9 | 106.5 |
徐 州 | 99.5 | 100.8 | 106.7 | 99.5 | 101.8 | 106.6 | 100.3 | 100.4 | 106.4 |
揚 州 | 99.0 | 101.3 | 104.6 | 99.8 | 100.2 | 104.5 | 99.7 | 100.2 | 104.3 |
溫 州 | 99.7 | 101.2 | 105.1 | 99.8 | 101.1 | 105.3 | 99.7 | 102.3 | 105.9 |
金 華 | 99.2 | 100.4 | 105.7 | 99.6 | 100.4 | 105.4 | 99.1 | 100.3 | 103.8 |
蚌 埠 | 99.9 | 100.6 | 103.1 | 99.8 | 100.9 | 103.8 | 100.5 | 100.1 | 103.2 |
安 慶 | 99.1 | 94.7 | 93.4 | 99.7 | 96.0 | 94.6 | 99.7 | 95.3 | 93.0 |
泉 州 | 100.1 | 101.2 | 106.0 | 99.8 | 101.0 | 105.8 | 99.5 | 101.4 | 105.4 |
九 江 | 99.9 | 99.8 | 102.1 | 100.1 | 100.2 | 102.1 | 100.1 | 100.0 | 100.9 |
贛 州 | 100.0 | 99.7 | 101.4 | 99.7 | 100.1 | 101.6 | 99.2 | 99.0 | 100.5 |
煙 臺 | 99.4 | 100.6 | 101.4 | 99.3 | 100.8 | 102.3 | 99.5 | 99.9 | 101.1 |
濟 寧 | 99.4 | 99.1 | 102.7 | 99.7 | 100.4 | 104.5 | 99.6 | 98.7 | 103.1 |
洛 陽 | 99.5 | 99.9 | 100.8 | 99.2 | 99.8 | 101.7 | 98.4 | 100.0 | 101.1 |
平頂山 | 99.5 | 98.6 | 100.9 | 99.8 | 99.1 | 101.4 | 100.1 | 100.5 | 102.2 |
宜 昌 | 99.5 | 98.1 | 98.0 | 99.4 | 97.0 | 96.3 | 99.4 | 94.5 | 94.1 |
襄 陽 | 99.8 | 98.9 | 98.2 | 99.7 | 98.8 | 98.0 | 99.8 | 99.6 | 98.0 |
岳 陽 | 99.8 | 97.7 | 96.7 | 99.6 | 97.0 | 97.8 | 99.9 | 96.1 | 95.3 |
?! 〉?/p> | 99.3 | 96.9 | 96.5 | 99.5 | 96.5 | 95.5 | 99.4 | 96.5 | 96.6 |
韶 關 | 99.3 | 99.2 | 100.1 | 99.5 | 98.5 | 98.8 | 99.2 | 98.2 | 98.4 |
湛 江 | 99.8 | 98.8 | 98.8 | 99.9 | 98.6 | 98.6 | 99.8 | 99.1 | 98.9 |
惠 州 | 100.8 | 101.1 | 104.2 | 100.6 | 100.0 | 103.2 | 100.4 | 100.0 | 103.9 |
桂 林 | 99.4 | 97.5 | 98.2 | 99.8 | 98.5 | 100.1 | 99.6 | 96.3 | 99.2 |
北 海 | 99.4 | 96.6 | 94.9 | 99.5 | 97.2 | 94.7 | 99.8 | 97.2 | 96.3 |
三 亞 | 99.8 | 103.1 | 105.0 | 100.1 | 103.9 | 106.1 | 100.2 | 101.7 | 103.7 |
瀘 州 | 99.8 | 97.9 | 97.5 | 100.0 | 99.3 | 98.7 | 99.6 | 97.1 | 97.4 |
南 充 | 100.3 | 94.8 | 92.0 | 100.3 | 95.3 | 92.1 | 100.4 | 96.8 | 93.0 |
遵 義 | 99.8 | 97.1 | 98.5 | 99.8 | 97.1 | 97.5 | 99.2 | 97.8 | 98.2 |
大 理 | 99.5 | 95.7 | 97.4 | 99.3 | 95.9 | 97.4 | 99.0 | 96.5 | 97.7 |
附注:
1.調查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調查方法:新建商品住宅銷售價格調查為全面調查,基礎數(shù)據直接采用當?shù)胤康禺a管理部門的網簽數(shù)據;二手住宅銷售價格調查為重點調查和典型調查相結合,基礎數(shù)據來源于房地產經紀機構上報、相關部門提供和調查員實地采價。
3.價格指數(shù)的計算方法詳見《房地產價格統(tǒng)計報表制度》。
4.如當月無成交,則視為價格總體水平無變動。
- 2022年2月份70個大中城市商品住宅銷售價格2022-03-16
- 解讀:2月份一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比2022-03-16
- 微軟智能云將于2022年在中國推出新Azure數(shù)2022-03-16
- 微軟在中國全面投入30年 智能云矩陣全面落地2022-03-16
- 微信:2021年個人賬號發(fā)布仿冒品信息投訴量2022-03-16
- 山西大力實施農產品質量提升行動 增加綠色2022-03-16
- 前兩月山西一般公共預算收入增長57.4% 稅2022-03-16
- 央視315晚會幾點開播?央視315晚會將曝光哪2022-03-16
- 河南發(fā)布重點建設項目清單 將從正向激勵、2022-03-16
- 蘇州工業(yè)園區(qū)按下發(fā)展快進鍵 走出產城融合2022-03-16
- 浙江外貿再度迎來“開門紅” 與主要貿易市2022-03-16
- 渤海油田年油氣產量穩(wěn)步上升 繼續(xù)大力推動2022-03-16
- 山東濟寧第二屆工友創(chuàng)業(yè)大賽啟動 將按照“2022-03-16
- 沈陽打造“舒心就業(yè)”民生品牌 積極拓展就2022-03-16
