聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè) 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名|當(dāng)前視訊
- 大學(xué)路
- 2023-06-07 23:03:29
(資料圖)
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022參考(含各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn))
2021聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,以下是為大家整理的普通類(lèi)、高本貫通等分?jǐn)?shù)線(xiàn),以及山東各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。2021年聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年山東省各類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)情況
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) |
2021 | 山東 | 普通類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 152/544352 | 150 |
2021 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 311/476510 | 150 |
2021 | 山東 | 高本貫通 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 460/240391 | 150 |
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年山東省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2021 | 山東 | 護(hù)理(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 466/228489 | 不限 |
2021 | 山東 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接聊城大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 460/240391 | 不限 |
2021 | 山東 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 400/354781 | 不限 |
2021 | 山東 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 385/377300 | 不限 |
2021 | 山東 | 工程造價(jià) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 382/381274 | 不限 |
2021 | 山東 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 372/395889 | 不限 |
2021 | 山東 | 藥學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 366/405026 | 不限 |
2021 | 山東 | 護(hù)理類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 359/414465 | 不限 |
2021 | 山東 | 畜牧獸醫(yī) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 357/418119 | 不限 |
2021 | 山東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 357/417809 | 不限 |
2021 | 山東 | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 356/419671 | 不限 |
2021 | 山東 | 建筑工程技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 353/423903 | 不限 |
2021 | 山東 | 園林技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 352/424884 | 不限 |
2021 | 山東 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 352/424127 | 不限 |
2021 | 山東 | 康復(fù)治療技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 352/424835 | 不限 |
2021 | 山東 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 347/431859 | 不限 |
2021 | 山東 | 金融服務(wù)與管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 347/430929 | 不限 |
2021 | 山東 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 344/435902 | 不限 |
2021 | 山東 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 344/435330 | 不限 |
2021 | 山東 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 342/437661 | 不限 |
2021 | 山東 | 電子商務(wù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 342/437851 | 不限 |
2021 | 山東 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 341/439893 | 不限 |
2021 | 山東 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 340/440153 | 不限 |
2021 | 山東 | 動(dòng)漫*技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 334/448947 | 不限 |
2021 | 山東 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 330/454162 | 不限 |
2021 | 山東 | 自動(dòng)化類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 329/455553 | 不限 |
2021 | 山東 | 健康管理與促進(jìn)類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 328/456479 | 不限 |
2021 | 山東 | 動(dòng)漫*技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 326/459345 | 不限 |
2021 | 山東 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 322/463809 | 不限 |
2021 | 山東 | 軟件技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 316/471539 | 不限 |
2021 | 山東 | 旅游類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 315/471582 | 不限 |
2021 | 山東 | 汽車(chē)*類(lèi) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 312/476084 | 不限 |
2021 | 山東 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 311/476510 | 不限 |
2021 | 山東 | 健康管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 303/485203 | 不限 |
2021 | 山東 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 290/498965 | 不限 |
2021 | 山東 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 289/499468 | 不限 |
2021 | 山東 | 建筑消防技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 287/501654 | 不限 |
2021 | 山東 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 287/500904 | 不限 |
2021 | 山東 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 282/505739 | 不限 |
2021 | 山東 | 機(jī)械*及自動(dòng)化 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 274/512693 | 不限 |
2021 | 山東 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 274/512324 | 不限 |
2021 | 山東 | 軟件技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 270/515768 | 不限 |
2021 | 山東 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 262/521181 | 不限 |
2021 | 山東 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 220/538490 | 不限 |
2021 | 山東 | 安全技術(shù)與管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 218/538929 | 不限 |
2021 | 山東 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 198/541903 | 不限 |
2021 | 山東 | 旅游管理 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 194/542238 | 不限 |
2021 | 山東 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | - | 152/544352 | 不限 |
以上信息僅供參考,具體以招生主管部門(mén)發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
關(guān)鍵詞:
福建省南平市創(chuàng)新“一庫(kù)三單”信息化管理平臺(tái)_速看料
- 莆田市29個(gè)項(xiàng)目入選福建省2023年重點(diǎn)招商項(xiàng)目
- 含編內(nèi)!福建一批事業(yè)單位招人! 視焦點(diǎn)訊
- 福建高速路嚴(yán)查“分心駕駛” “電子警察”全部啟用
- 福建將提升閩政通APP精準(zhǔn)檢索、智能推送能力 開(kāi)發(fā)人臉(語(yǔ)音)識(shí)別等功能
- 福建出臺(tái)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量若干政策措施|熱門(mén)看點(diǎn)
- 廈大團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)阿爾茨海默病的治療新靶點(diǎn)
- 2023年影視產(chǎn)業(yè)推介會(huì)在福建廈門(mén)舉行|世界速讀
- 【環(huán)球聚看點(diǎn)】2023年廈金海域聯(lián)合增殖放流活動(dòng)舉行
- 主題教育進(jìn)行時(shí) | 以賽事經(jīng)濟(jì)助推體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè) 聊城職業(yè)技術(shù)2023-06-07
- 室內(nèi)裝修報(bào)價(jià)明細(xì)表格_室內(nèi)裝修報(bào)價(jià)明細(xì)表2023-06-07
- 資訊推薦:防腐漆有哪些品牌_防腐漆有哪些2023-06-07
- 有蛋白尿是怎么回事_蛋白尿是什么意思2023-06-07
- 全球要聞:中國(guó)旅客初夏出境游搜索熱度暴增2023-06-07
- “凍齡”奶奶抱孫子給小兒子送考:希望孩子2023-06-07
- 沈陽(yáng)通報(bào)幼兒園17名幼兒腹瀉嘔吐:疑胃腸病2023-06-07
- 每日視點(diǎn)!安徽宿州有人在麥田里插鋼筋致收2023-06-07
- 南京一小區(qū)住戶(hù)房屋吊頂突然塌落,業(yè)主稱(chēng)精2023-06-07
- 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì):5月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)12023-06-07
- 當(dāng)前熱門(mén):諸葛科技:5月新房、二手房市場(chǎng)2023-06-07
- 東方甄選將于6月9、10日在四川連播兩日 董2023-06-07
- 雙柜臺(tái)模式首批做市商出爐!中信、國(guó)君、中2023-06-07
- 廣西工業(yè)園區(qū)啟動(dòng)無(wú)人駕駛重卡物流車(chē) 提升2023-06-07
- 精選!今日晚間原油、黃金行情分析(2023年2023-06-07
- 通化師范學(xué)院學(xué)子在第5屆中國(guó)大學(xué)生射箭(2023-06-07
- 世界今日訊!西南石油大學(xué)黨委副書(shū)記、校長(zhǎng)2023-06-07
- 天天微速訊:大連科技學(xué)院教師首獲西浦全國(guó)2023-06-07
- 最新進(jìn)度從埔高速土建工程完成96%,計(jì)劃今2023-06-07
- 全球動(dòng)態(tài):護(hù)航奪魁之路!中建二局華南公司2023-06-07
- 提醒!端午節(jié)假期首日火車(chē)票明日開(kāi)售2023-06-07
- 新動(dòng)態(tài):“開(kāi)門(mén)紅”獎(jiǎng)勵(lì)名單公布!日照7家2023-06-07
- 甘肅榆中鄉(xiāng)村農(nóng)耕博物館:館里留“鄉(xiāng)愁”2023-06-07
- 組圖|2023年海南陵水黎安國(guó)際教育創(chuàng)新試驗(yàn)2023-06-07
- 當(dāng)前熱門(mén):報(bào)告顯示:全國(guó)超額完成1億畝高2023-06-07
- 焦點(diǎn)速讀:江蘇出臺(tái)14條措施推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模2023-06-07
- 熱點(diǎn)在線(xiàn)丨注意!這屆文博會(huì)有大波“海洋生2023-06-07
- 數(shù)智金融,長(zhǎng)風(fēng)萬(wàn)里鵬正舉,智領(lǐng)睿變正當(dāng)時(shí)2023-06-07
- 貸款利率難升-今日要聞2023-06-07
- 溫情夏日 護(hù)夢(mèng)高考 珠海農(nóng)商銀行開(kāi)展愛(ài)心2023-06-07